G90
G64
M09
M07
G01 X0.6750 Y0.0000 C9.5688
G01 X1.3250 Y0.0000 C17.8956
G01 X1.9000 Y0.0000 C27.4212
G01 X2.7750 Y0.0000 C38.0466
G01 X3.4250 Y0.0000 C46.0728
G01 X4.4750 Y0.0000 C52.7508
G01 X5.5750 Y0.0000 C58.2282
G01 X5.8500 Y0.0000 Z-0.2990 C62.9568
G01 X6.7000 Y0.0000 Z-0.2990 C67.1850
G01 X6.9340 Y0.0000 Z-0.5320 C71.8632
G01 X6.9920 Y0.0000 Z-0.7560 C77.7906
G01 X7.5420 Y0.0000 Z-0.7560 C84.4182
G01 X7.5420 Y0.0000 Z-0.7560 C90.5958
G01 X7.3420 Y0.0000 Z-0.7560 C95.9742
G01 X6.8590 Y0.0000 Z-0.7560 C102.4020
G01 X6.9590 Y0.0000 Z-0.5150 C107.9802
G01 X6.8000 Y0.0000 Z-0.2910 C113.3586
G01 X5.9750 Y0.0000 Z-0.2910 C118.2870
G01 X5.6250 Y0.0000 Z-0.0500 C123.0642
G01 X5.4990 Y0.0000 Z0.1830 C127.4418
G01 X5.3320 Y0.0000 Z0.3910 C132.0192
G01 X4.4570 Y0.0000 Z0.3910 C137.3472
G01 X3.5150 Y0.0000 Z0.3910 C143.3754
G01 X2.8150 Y0.0000 Z0.3910 C148.4532
G01 X2.7480 Y0.0000 Z0.6240 C155.4300
G01 X2.0730 Y0.0000 Z0.6240 C162.1296
G01 X1.4980 Y0.0000 Z0.6240 C171.2052
G01 X0.8480 Y0.0000 Z0.6240 C180.6822
G01 X0.3480 Y0.0000 Z0.6240 C191.9574
G01 X0.0140 Y0.0000 Z0.6240 C204.0336
G01 X0.9140 Y0.0000 Z0.8570 C213.2604
G01 X1.9470 Y0.0000 Z1.1400 C220.4874
G01 X2.9300 Y0.0000 Z1.3640 C227.5146
G01 X4.3720 Y0.0000 Z1.5970 C235.2420
G01 X5.2470 Y0.0000 Z1.5970 C241.6194
G01 X6.2470 Y0.0000 Z1.5970 C247.3470
G01 X7.0720 Y0.0000 Z1.5970 C254.4246
G01 X7.6470 Y0.0000 Z1.5970 C261.1512
G01 X8.0970 Y0.0000 Z1.5970 C267.9282
G01 X8.0970 Y0.0000 Z1.5970 C275.3046
G01 X7.3470 Y0.0000 Z1.3640 C281.4318
G01 X6.7470 Y0.0000 Z1.3640 C287.0100
G01 X6.0800 Y0.0000 Z1.3640 C292.5378
G01 X5.1300 Y0.0000 Z1.3640 C298.2150
G01 X4.9630 Y0.0000 Z1.5970 C304.1424
G01 X4.1130 Y0.0000 Z1.5970 C310.8690
G01 X3.1300 Y0.0000 Z1.3890 C318.6450
G01 X2.4720 Y0.0000 Z1.1560 C327.1212
G01 X1.7970 Y0.0000 Z0.8570 C336.0978
G01 X1.3050 Y0.0000 Z0.5740 C343.4256
G01 X0.6550 Y0.0000 Z0.2660 C351.0522
G01 X1.2630 Y0.0000 Z0.2660 C363.5064
G01 X1.6880 Y0.0000 Z0.2660 C367.4844
M08
M10
G00 X0 Y0 Z0 C360
M02

