G90
G64
G00 X-20.2000 Y0.0000 Z-16.8460
M05
M06
M09
M07 F6000.0 Z60.00 P5.000 N1 L
M07
G01 X-0.6000 Y0.0000 Z-16.8460 C1.0000
G01 X-1.4000 Y10.0000 Z-16.8460 C2.0000
G01 X-2.2000 Y0.0000 Z-17.3460 C3.0000
G01 X-3.0000 Y0.0000 Z-17.3460 C4.0000
G01 X-3.6000 Y0.0000 Z-17.3460 C5.0000
G01 X-4.2000 Y0.0000 Z-17.8460 C6.0000
G01 X-4.8000 Y0.0000 Z-17.8460 C7.0000
G01 X-5.2000 Y0.0000 Z-18.3460 C8.0000
G01 X-5.6000 Y0.0000 Z-18.3460 C9.0000
G01 X-5.8000 Y0.0000 Z-18.8460 C10.0000
G01 X-6.2000 Y0.0000 Z-19.3460 C11.0000
G01 X-6.2000 Y0.0000 Z-19.8460 C12.0000
G01 X-6.2000 Y0.0000 Z-20.3460 C13.0000
G01 X-6.2000 Y0.0000 Z-20.8460 C14.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-21.3460 C15.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-21.3460 C16.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-21.8460 C17.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-21.8460 C18.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-22.3460 C19.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-22.3460 C20.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-22.3460 C21.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-22.3460 C22.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-22.3460 C23.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-22.3460 C24.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-22.3460 C25.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-22.3460 C26.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-21.8460 C27.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-21.8460 C28.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-21.3460 C29.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-20.8460 C30.0000
G01 X-6.4000 Y0.0000 Z-20.3460 C31.0000
G01 X-6.2000 Y0.0000 Z-19.8460 C32.0000
G01 X-6.2000 Y0.0000 Z-19.3460 C33.0000
G01 X-6.2000 Y0.0000 Z-18.8460 C34.0000
G01 X-6.0000 Y0.0000 Z-18.8460 C35.0000
G01 X-6.0000 Y0.0000 Z-18.3460 C36.0000
G01 X-5.6000 Y0.0000 Z-17.8460 C37.0000
G01 X-5.2000 Y0.0000 Z-17.3460 C38.0000
G01 X-4.8000 Y0.0000 Z-17.3460 C39.0000
G01 X-4.4000 Y0.0000 Z-17.3460 C40.0000
G01 X-3.8000 Y0.0000 Z-16.8460 C41.0000
G01 X-3.0000 Y0.0000 Z-16.8460 C42.0000
G01 X-2.4000 Y0.0000 Z-16.8460 C43.0000
G01 X-1.6000 Y0.0000 Z-16.8460 C44.0000
G01 X-0.8000 Y0.0000 Z-16.8460 C45.0000
G01 X-0.2000 Y0.0000 Z-16.8460 C46.0000
G01 X0.8000 Y0.0000 Z-16.8460 C47.0000
G01 X1.4000 Y0.0000 Z-16.8460 C48.0000
G01 X2.2000 Y0.0000 Z-17.3460 C49.0000
G01 X2.6000 Y0.0000 Z-17.3460 C50.0000
G01 X3.2000 Y0.0000 Z-17.3460 C51.0000
G01 X3.8000 Y0.0000 Z-17.8460 C52.0000
G01 X4.0000 Y0.0000 Z-17.8460 C53.0000
G01 X4.2000 Y0.0000 Z-18.3460 C54.0000
G01 X4.4000 Y0.0000 Z-18.8460 C55.0000
G01 X4.4000 Y0.0000 Z-18.8460 C56.0000
G01 X4.6000 Y0.0000 Z-19.3460 C57.0000
G01 X4.6000 Y0.0000 Z-19.8460 C58.0000
G01 X4.6000 Y0.0000 Z-19.8460 C59.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-20.3460 C60.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-20.8460 C61.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-21.3460 C62.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-21.8460 C63.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-22.3460 C64.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-22.8460 C65.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-22.3460 C66.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-22.8460 C67.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-22.8460 C68.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-22.3460 C69.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-22.3460 C70.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-22.3460 C71.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-21.8460 C72.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-21.8460 C73.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-21.3460 C74.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-21.3460 C75.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-20.3460 C76.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-20.3460 C77.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-19.8460 C78.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-19.3460 C79.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-18.8460 C80.0000
G01 X4.8000 Y0.0000 Z-18.3460 C81.0000
G01 X4.6000 Y0.0000 Z-18.3460 C82.0000
G01 X4.2000 Y0.0000 Z-17.8460 C83.0000
G01 X3.6000 Y0.0000 Z-17.8460 C84.0000
G01 X3.2000 Y0.0000 Z-17.3460 C85.0000
G01 X2.8000 Y0.0000 Z-17.3460 C86.0000
G01 X2.2000 Y0.0000 Z-16.8460 C87.0000
G01 X1.4000 Y0.0000 Z-16.8460 C88.0000
G01 X0.8000 Y0.0000 Z-16.8460 C89.0000
G01 X0.2000 Y0.0000 Z-16.8460 C90.0000
G01 X0.0000 Y0.0000 Z-16.8460 C92.0000
M08
M10
M04
G00 X0 Y0 Z0 C0
M02

