LABL A0
IF IN1 GOTO A1
IF IN2 GOTO A2
GOTO A0
LABL A1
G90
M09
M07 F2000.0 Z100.00 P8.000 N1 L
M07
F1500.0
G01 X-0.0100 Y0.0000 A5.0000
G01 X0.0200 Y-0.0500 A10.0000
G01 X0.0600 Y-0.0500 A15.0000
G01 X0.1300 Y-0.0500 A20.0000
G01 X0.2100 Y-0.0500 A25.0000
G01 X0.2800 Y-0.0500 A30.0000
G01 X0.3800 Y-0.0500 A35.0000
G01 X0.4700 Y-0.0200 A40.0000
G01 X0.5700 Y0.0200 A45.0000
G01 X0.6600 Y0.0800 A50.0000
G01 X0.7500 Y0.1400 A55.0000
G01 X0.8300 Y0.2000 A60.0000
G01 X0.9100 Y0.3000 A65.0000
G01 X0.9700 Y0.3800 A70.0000
G01 X1.0100 Y0.4600 A75.0000
G01 X1.0500 Y0.5600 A80.0000
G01 X1.0600 Y0.6600 A85.0000
G01 X1.0600 Y0.7800 A90.0000
G01 X1.0400 Y0.9000 A95.0000
G01 X0.9900 Y1.0000 A100.0000
G01 X0.9500 Y1.1000 A105.0000
G01 X0.8900 Y1.1800 A110.0000
G01 X0.7400 Y1.2000 A120.0000
G01 X0.6400 Y1.2400 A125.0000
G01 X0.5600 Y1.2600 A130.0000
G01 X0.4800 Y1.2600 A135.0000
G01 X0.4000 Y1.2600 A140.0000
G01 X0.3200 Y1.2600 A145.0000
G01 X0.2300 Y1.2600 A150.0000
G01 X0.1600 Y1.2400 A155.0000
G01 X0.0800 Y1.2000 A160.0000
G01 X0.0400 Y1.1600 A165.0000
G01 X0.0000 Y1.1200 A170.0000
G01 X-0.0600 Y1.0800 A175.0000
M08
M10
G00 X0 Y0 Z0 C0 A0 B0
GOTO A0
LABL A2
G90
G64
G00 Y15
G00 X-66.1000
G00 X-66.1000 Y-1.5000 Z1.0000
G04 T2000
M09
M07 F2000.0 Z100.00 P8.000 N1 L
M07
F1500.0
G01 X-65.9500 Y-1.5800 Z1.0000 C5.0000
G01 X-65.7500 Y-1.6400 Z1.0000 C10.0000
G01 X-65.5300 Y-1.6800 Z1.0000 C15.0000
G01 X-65.2800 Y-1.6800 Z1.0000 C20.0000
G01 X-65.0300 Y-1.6400 Z1.0000 C25.0000
G01 X-64.7900 Y-1.5800 Z1.0000 C30.0000
G01 X-64.3800 Y-1.3600 Z1.0000 C40.0000
G01 X-64.1900 Y-1.2000 Z1.0000 C45.0000
G01 X-64.0200 Y-1.0200 Z1.0000 C50.0000
G01 X-63.9000 Y-0.8200 Z1.0000 C55.0000
G01 X-63.7900 Y-0.6000 Z1.0000 C60.0000
G01 X-63.7200 Y-0.3400 Z1.0000 C65.0000
G01 X-63.6700 Y-0.1000 Z1.0000 C70.0000
G01 X-63.6700 Y0.1400 Z1.0000 C75.0000
G01 X-63.7200 Y0.3800 Z1.0000 C80.0000
G01 X-63.7900 Y0.6200 Z1.0000 C85.0000
G01 X-63.9100 Y0.8400 Z1.0000 C90.0000
G01 X-64.0600 Y1.0600 Z1.0000 C95.0000
G01 X-64.2400 Y1.2400 Z1.0000 C100.0000
G01 X-64.4200 Y1.4000 Z1.0000 C105.0000
G01 X-64.6300 Y1.5200 Z1.0000 C110.0000
G01 X-64.8800 Y1.6000 Z1.0000 C115.0000
G01 X-65.1100 Y1.6600 Z1.0000 C120.0000
G01 X-65.3200 Y1.7200 Z1.0000 C125.0000
G01 X-65.5400 Y1.7200 Z1.0000 C130.0000
G01 X-65.7400 Y1.6600 Z1.0000 C135.0000
G01 X-65.9700 Y1.6000 Z1.0000 C140.0000
G01 X-66.1000 Y1.5200 Z1.0000 C145.0000
G01 X-66.2300 Y1.3800 Z1.0000 C150.0000
G01 X-66.3400 Y1.2000 Z1.0000 C155.0000
G01 X-66.4500 Y0.9800 Z1.0000 C160.0000
G01 X-66.4800 Y0.8000 Z1.0000 C165.0000
M08
M10
G00 Y-15
G00 Z60
G00 X0.00 Y0 Z0 C0 A0 B0
G00 C0
GOTO A0
M02

