G90
G64
G00 Y15
G00 X-66.1000
G00 X-66.1000 Y-1.5000 Z1.0000
G04 T20
M09
M07 F2000.0 Z100.00 P8.000 N1 L
M07
F1500.0
G01 X-65.9500 Y-1.5800 Z1.0000 C5.0000
G01 X-65.7500 Y-1.6400 Z1.0000 C10.0000
G01 X-65.5300 Y-1.6800 Z1.0000 C15.0000
G01 X-65.2800 Y-1.6800 Z1.0000 C20.0000
G01 X-65.0300 Y-1.6400 Z1.0000 C25.0000
G01 X-64.7900 Y-1.5800 Z1.0000 C30.0000
G01 X-64.3800 Y-1.3600 Z1.0000 C40.0000
G01 X-64.1900 Y-1.2000 Z1.0000 C45.0000
G01 X-64.0200 Y-1.0200 Z1.0000 C50.0000
G01 X-63.9000 Y-0.8200 Z1.0000 C55.0000
G01 X-63.7900 Y-0.6000 Z1.0000 C60.0000
G01 X-63.7200 Y-0.3400 Z1.0000 C65.0000
G01 X-63.6700 Y-0.1000 Z1.0000 C70.0000
G01 X-63.6700 Y0.1400 Z1.0000 C75.0000
G01 X-63.7200 Y0.3800 Z1.0000 C80.0000
G01 X-63.7900 Y0.6200 Z1.0000 C85.0000
G01 X-63.9100 Y0.8400 Z1.0000 C90.0000
G01 X-64.0600 Y1.0600 Z1.0000 C95.0000
G01 X-64.2400 Y1.2400 Z1.0000 C100.0000
G01 X-64.4200 Y1.4000 Z1.0000 C105.0000
G01 X-64.6300 Y1.5200 Z1.0000 C110.0000
G01 X-64.8800 Y1.6000 Z1.0000 C115.0000
G01 X-65.1100 Y1.6600 Z1.0000 C120.0000
G01 X-65.3200 Y1.7200 Z1.0000 C125.0000
G01 X-65.5400 Y1.7200 Z1.0000 C130.0000
G01 X-65.7400 Y1.6600 Z1.0000 C135.0000
G01 X-65.9700 Y1.6000 Z1.0000 C140.0000
G01 X-66.1000 Y1.5200 Z1.0000 C145.0000
G01 X-66.2300 Y1.3800 Z1.0000 C150.0000
G01 X-66.3400 Y1.2000 Z1.0000 C155.0000
G01 X-66.4500 Y0.9800 Z1.0000 C160.0000
G01 X-66.4800 Y0.8000 Z1.0000 C165.0000
M08
M10
G00 Y-15
G00 Z60
G00 X0 Y0 Z0 A0 B0
G00 C200
M02

