G90
G64
G00 Y15
G00 X-66.1000
G00 X-66.1000 Y-1.5000 Z1.0000
G04 T20
M09
M07 F2000.0 Z100.00 P8.000 N1 L
M07
F1500.0
G01 X-65.9500 Y-1.5800 Z1.0000 C5.0000
G01 X-65.7500 Y-1.6400 Z1.0000 C10.0000
G01 X-65.5300 Y-1.6800 Z1.0000 C15.0000
G01 X-65.2800 Y-1.6800 Z1.0000 C20.0000
G01 X-65.0300 Y-1.6400 Z1.0000 C25.0000
G01 X-64.7900 Y-1.5800 Z1.0000 C30.0000
G01 X-64.3800 Y-1.3600 Z1.0000 C40.0000
G01 X-64.1900 Y-1.2000 Z1.0000 C45.0000
G01 X-64.0200 Y-1.0200 Z1.0000 C50.0000
G01 X-63.9000 Y-0.8200 Z1.0000 C55.0000
G01 X-63.7900 Y-0.6000 Z1.0000 C60.0000
G01 X-63.7200 Y-0.3400 Z1.0000 C65.0000
G01 X-63.6700 Y-0.1000 Z1.0000 C70.0000
G01 X-63.6700 Y0.1400 Z1.0000 C75.0000
G01 X-63.7200 Y0.3800 Z1.0000 C80.0000
G01 X-63.7900 Y0.6200 Z1.0000 C85.0000
G01 X-63.9100 Y0.8400 Z1.0000 C90.0000
G01 X-64.0600 Y1.0600 Z1.0000 C95.0000
G01 X-64.2400 Y1.2400 Z1.0000 C100.0000
M08
M10
G00 X0 Y0 Z0 A0 B0
M02

