G90
G64
G00 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000 C0.0000
M09
M92
M07
M91
G01 X0.0550 Y1.0210 Z0.0000 C0.0000
X0.1190 Y1.9960 Z0.0000 C0.0000
X0.1900 Y2.9270 Z0.0000 C0.0000
X0.2650 Y3.8160 Z0.0000 C0.0000
X0.3410 Y4.6670 Z0.0000 C0.0000
X0.4160 Y5.4810 Z0.0000 C0.0000
X0.4870 Y6.2610 Z0.0000 C0.0000
X0.5520 Y7.0100 Z0.0000 C0.0000
X0.6080 Y7.7300 Z0.0000 C0.0000
X0.6520 Y8.4230 Z0.0000 C0.0000
X0.6810 Y9.0920 Z0.0000 C0.0000
X0.6930 Y9.7390 Z0.0000 C0.0000
X0.6860 Y10.3670 Z0.0000 C0.0000
X0.6560 Y10.9790 Z0.0000 C0.0000
X0.6010 Y11.5770 Z0.0000 C0.0000
X0.5190 Y12.1630 Z0.0000 C0.0000
X0.4070 Y12.7400 Z0.0000 C0.0000
X0.2620 Y13.3100 Z0.0000 C0.0000
X0.0810 Y13.8760 Z0.0000 C0.0000
X-0.1380 Y14.4400 Z0.0000 C0.0000
X-0.3970 Y15.0050 Z0.0000 C0.0000
X-0.7000 Y15.5730 Z0.0000 C0.0000
X-1.0490 Y16.1470 Z0.0000 C0.0000
X-1.4460 Y16.7290 Z0.0000 C0.0000
X-1.8950 Y17.3220 Z0.0000 C0.0000
X-2.3970 Y17.9280 Z0.0000 C0.0000
X-2.9560 Y18.5490 Z0.0000 C0.0000
X-3.5740 Y19.1880 Z0.0000 C0.0000
X-4.2540 Y19.8480 Z0.0000 C0.0000
X-4.9980 Y20.5310 Z0.0000 C0.0000
X-5.8090 Y21.2400 Z0.0000 C0.0000
X-6.4660 Y21.7890 Z0.0000 C0.0000
X-7.1260 Y22.3160 Z0.0000 C0.0000
X-7.7900 Y22.8200 Z0.0000 C0.0000
X-8.4570 Y23.3020 Z0.0000 C0.0000
X-9.1270 Y23.7620 Z0.0000 C0.0000
X-9.8000 Y24.2000 Z0.0000 C0.0000
X-10.4760 Y24.6150 Z0.0000 C0.0000
X-11.1550 Y25.0080 Z0.0000 C0.0000
X-11.8380 Y25.3790 Z0.0000 C0.0000
X-12.5240 Y25.7280 Z0.0000 C0.0000
X-13.2130 Y26.0540 Z0.0000 C0.0000
X-13.9050 Y26.3580 Z0.0000 C0.0000
X-14.6000 Y26.6400 Z0.0000 C0.0000
X-15.2990 Y26.9000 Z0.0000 C0.0000
X-16.0010 Y27.1370 Z0.0000 C0.0000
X-16.7060 Y27.3520 Z0.0000 C0.0000
X-17.4140 Y27.5450 Z0.0000 C0.0000
X-18.1250 Y27.7160 Z0.0000 C0.0000
X-18.8390 Y27.8650 Z0.0000 C0.0000
X-19.5570 Y27.9910 Z0.0000 C0.0000
X-20.2780 Y28.0950 Z0.0000 C0.0000
X-21.0020 Y28.1770 Z0.0000 C0.0000
X-21.7290 Y28.2370 Z0.0000 C0.0000
X-22.4590 Y28.2740 Z0.0000 C0.0000
X-23.1920 Y28.2890 Z0.0000 C0.0000
X-23.9290 Y28.2820 Z0.0000 C0.0000
X-24.6690 Y28.2530 Z0.0000 C0.0000
X-25.4120 Y28.2020 Z0.0000 C0.0000
X-26.1580 Y28.1280 Z0.0000 C0.0000
X-26.9070 Y28.0320 Z0.0000 C0.0000
X-27.6600 Y27.9140 Z0.0000 C0.0000
X-28.4160 Y27.7740 Z0.0000 C0.0000
X-29.1750 Y27.6110 Z0.0000 C0.0000
X-29.9370 Y27.4260 Z0.0000 C0.0000
X-30.7020 Y27.2190 Z0.0000 C0.0000
X-31.4700 Y26.9900 Z0.0000 C0.0000
X-32.2420 Y26.7380 Z0.0000 C0.0000
X-33.0170 Y26.4640 Z0.0000 C0.0000
X-33.7950 Y26.1680 Z0.0000 C0.0000
X-34.5760 Y25.8500 Z0.0000 C0.0000
X-35.3600 Y25.5100 Z0.0000 C0.0000
X-36.1470 Y25.1470 Z0.0000 C0.0000
X-36.9380 Y24.7620 Z0.0000 C0.0000
X-37.7320 Y24.3550 Z0.0000 C0.0000
X-36.9480 Y24.4210 Z0.0000 C0.0000
X-36.1710 Y24.4700 Z0.0000 C0.0000
X-35.4010 Y24.5020 Z0.0000 C0.0000
X-34.6380 Y24.5170 Z0.0000 C0.0000
X-33.8820 Y24.5150 Z0.0000 C0.0000
X-33.1330 Y24.4950 Z0.0000 C0.0000
X-32.3920 Y24.4580 Z0.0000 C0.0000
X-31.6580 Y24.4040 Z0.0000 C0.0000
X-30.9310 Y24.3330 Z0.0000 C0.0000
X-30.2110 Y24.2450 Z0.0000 C0.0000
X-29.4980 Y24.1390 Z0.0000 C0.0000
X-28.7920 Y24.0160 Z0.0000 C0.0000
X-28.0940 Y23.8760 Z0.0000 C0.0000
X-27.4030 Y23.7190 Z0.0000 C0.0000
X-26.7190 Y23.5450 Z0.0000 C0.0000
X-26.0420 Y23.3540 Z0.0000 C0.0000
X-25.3720 Y23.1450 Z0.0000 C0.0000
X-24.7090 Y22.9190 Z0.0000 C0.0000
X-24.0540 Y22.6760 Z0.0000 C0.0000
X-23.4060 Y22.4160 Z0.0000 C0.0000
X-22.7650 Y22.1380 Z0.0000 C0.0000
X-22.1310 Y21.8430 Z0.0000 C0.0000
X-21.5040 Y21.5310 Z0.0000 C0.0000
X-20.8840 Y21.2020 Z0.0000 C0.0000
X-20.2720 Y20.8560 Z0.0000 C0.0000
X-19.6670 Y20.4920 Z0.0000 C0.0000
X-19.0690 Y20.1110 Z0.0000 C0.0000
X-18.4780 Y19.7130 Z0.0000 C0.0000
X-17.8940 Y19.2980 Z0.0000 C0.0000
X-17.3170 Y18.8660 Z0.0000 C0.0000
X-16.7480 Y18.4160 Z0.0000 C0.0000
X-16.1860 Y17.9490 Z0.0000 C0.0000
X-15.6310 Y17.4650 Z0.0000 C0.0000
X-15.0830 Y16.9640 Z0.0000 C0.0000
X-14.5420 Y16.4450 Z0.0000 C0.0000
X-14.0080 Y15.9090 Z0.0000 C0.0000
X-13.4820 Y15.3560 Z0.0000 C0.0000
X-12.9630 Y14.7860 Z0.0000 C0.0000
X-12.4510 Y14.1990 Z0.0000 C0.0000
X-11.9460 Y13.5950 Z0.0000 C0.0000
X-11.4480 Y12.9730 Z0.0000 C0.0000
X-10.9570 Y12.3340 Z0.0000 C0.0000
X-10.4740 Y11.6780 Z0.0000 C0.0000
X-9.9980 Y11.0050 Z0.0000 C0.0000
X-9.5290 Y10.3150 Z0.0000 C0.0000
X-9.0670 Y9.6070 Z0.0000 C0.0000
X-8.6120 Y8.8820 Z0.0000 C0.0000
X-8.1640 Y8.1400 Z0.0000 C0.0000
X-7.7240 Y7.3810 Z0.0000 C0.0000
X-7.2910 Y6.6050 Z0.0000 C0.0000
X-6.8650 Y5.8110 Z0.0000 C0.0000
X-6.4460 Y5.0000 Z0.0000 C0.0000
X-6.0340 Y4.1720 Z0.0000 C0.0000
X-5.6300 Y3.3270 Z0.0000 C0.0000
X-5.2330 Y2.4650 Z0.0000 C0.0000
X-4.8430 Y1.5850 Z0.0000 C0.0000
X-4.4600 Y0.6880 Z0.0000 C0.0000
X-3.3450 Y0.5160 Z0.0000 C0.0000
X-2.2300 Y0.3440 Z0.0000 C0.0000
X-1.1150 Y0.1730 Z0.0000 C0.0000
X0.0000 Y0.0020 Z0.0000 C0.0000
M08
M10
G00 X8.9180 Y0.0020 Z0.0000 C0.0000
M09
M92
M07
M91
G01 X8.6510 Y0.6380 Z0.0000 C0.0000
X8.4090 Y1.2730 Z0.0000 C0.0000
X8.1910 Y1.9070 Z0.0000 C0.0000
X7.9980 Y2.5400 Z0.0000 C0.0000
X7.8290 Y3.1710 Z0.0000 C0.0000
X7.6830 Y3.8010 Z0.0000 C0.0000
X7.5610 Y4.4290 Z0.0000 C0.0000
X7.4620 Y5.0550 Z0.0000 C0.0000
X7.3850 Y5.6780 Z0.0000 C0.0000
X7.3310 Y6.2980 Z0.0000 C0.0000
X7.2990 Y6.9150 Z0.0000 C0.0000
X7.2890 Y7.5290 Z0.0000 C0.0000
X7.3000 Y8.1400 Z0.0000 C0.0000
X7.3320 Y8.7470 Z0.0000 C0.0000
X7.3850 Y9.3500 Z0.0000 C0.0000
X7.4590 Y9.9490 Z0.0000 C0.0000
X7.5530 Y10.5440 Z0.0000 C0.0000
X7.6670 Y11.1340 Z0.0000 C0.0000
X7.8000 Y11.7190 Z0.0000 C0.0000
X7.9520 Y12.2990 Z0.0000 C0.0000
X8.1230 Y12.8740 Z0.0000 C0.0000
X8.3130 Y13.4430 Z0.0000 C0.0000
X8.5210 Y14.0060 Z0.0000 C0.0000
X8.7470 Y14.5630 Z0.0000 C0.0000
X8.9910 Y15.1140 Z0.0000 C0.0000
X9.2520 Y15.6580 Z0.0000 C0.0000
X9.5300 Y16.1960 Z0.0000 C0.0000
X9.8250 Y16.7270 Z0.0000 C0.0000
X10.1360 Y17.2500 Z0.0000 C0.0000
X10.4630 Y17.7660 Z0.0000 C0.0000
X10.8060 Y18.2740 Z0.0000 C0.0000
X11.1640 Y18.7740 Z0.0000 C0.0000
X11.5370 Y19.2660 Z0.0000 C0.0000
X11.9250 Y19.7490 Z0.0000 C0.0000
X12.3280 Y20.2240 Z0.0000 C0.0000
X12.7450 Y20.6890 Z0.0000 C0.0000
X13.1760 Y21.1450 Z0.0000 C0.0000
X13.6200 Y21.5920 Z0.0000 C0.0000
X14.0770 Y22.0290 Z0.0000 C0.0000
X14.5470 Y22.4560 Z0.0000 C0.0000
X15.0300 Y22.8730 Z0.0000 C0.0000
X15.5250 Y23.2790 Z0.0000 C0.0000
X16.0320 Y23.6750 Z0.0000 C0.0000
X16.5510 Y24.0600 Z0.0000 C0.0000
X17.0810 Y24.4340 Z0.0000 C0.0000
X17.6220 Y24.7960 Z0.0000 C0.0000
X18.1740 Y25.1470 Z0.0000 C0.0000
X18.7360 Y25.4860 Z0.0000 C0.0000
X19.3080 Y25.8130 Z0.0000 C0.0000
X19.8900 Y26.1270 Z0.0000 C0.0000
X20.4810 Y26.4290 Z0.0000 C0.0000
X21.0810 Y26.7180 Z0.0000 C0.0000
X21.6900 Y26.9940 Z0.0000 C0.0000
X22.3070 Y27.2560 Z0.0000 C0.0000
X22.9320 Y27.5050 Z0.0000 C0.0000
X23.5650 Y27.7400 Z0.0000 C0.0000
X24.2060 Y27.9610 Z0.0000 C0.0000
X24.8540 Y28.1670 Z0.0000 C0.0000
X25.5090 Y28.3590 Z0.0000 C0.0000
X26.1700 Y28.5360 Z0.0000 C0.0000
X26.8380 Y28.6980 Z0.0000 C0.0000
X27.5120 Y28.8450 Z0.0000 C0.0000
X28.1910 Y28.9760 Z0.0000 C0.0000
X28.8750 Y29.0910 Z0.0000 C0.0000
X29.5640 Y29.1900 Z0.0000 C0.0000
X30.2580 Y29.2730 Z0.0000 C0.0000
X30.9560 Y29.3400 Z0.0000 C0.0000
X31.6580 Y29.3900 Z0.0000 C0.0000
X32.3640 Y29.4230 Z0.0000 C0.0000
X33.0730 Y29.4390 Z0.0000 C0.0000
X33.7850 Y29.4370 Z0.0000 C0.0000
X34.5000 Y29.4170 Z0.0000 C0.0000
X35.2180 Y29.3800 Z0.0000 C0.0000
X35.9380 Y29.3240 Z0.0000 C0.0000
X36.6600 Y29.2500 Z0.0000 C0.0000
X37.3830 Y29.1570 Z0.0000 C0.0000
X38.1070 Y29.0450 Z0.0000 C0.0000
X38.8320 Y28.9140 Z0.0000 C0.0000
X39.5580 Y28.7640 Z0.0000 C0.0000
X40.2840 Y28.5940 Z0.0000 C0.0000
X41.0100 Y28.4040 Z0.0000 C0.0000
X41.7350 Y28.1940 Z0.0000 C0.0000
X42.4590 Y27.9640 Z0.0000 C0.0000
X43.1820 Y27.7130 Z0.0000 C0.0000
X43.9040 Y27.4410 Z0.0000 C0.0000
X42.7780 Y27.3400 Z0.0000 C0.0000
X41.6970 Y27.2250 Z0.0000 C0.0000
X40.6590 Y27.0960 Z0.0000 C0.0000
X39.6630 Y26.9530 Z0.0000 C0.0000
X38.7080 Y26.7960 Z0.0000 C0.0000
X37.7920 Y26.6260 Z0.0000 C0.0000
X36.9140 Y26.4420 Z0.0000 C0.0000
X36.0730 Y26.2440 Z0.0000 C0.0000
X35.2670 Y26.0330 Z0.0000 C0.0000
X34.4950 Y25.8080 Z0.0000 C0.0000
X33.7560 Y25.5700 Z0.0000 C0.0000
X33.0480 Y25.3190 Z0.0000 C0.0000
X32.3700 Y25.0550 Z0.0000 C0.0000
X31.7210 Y24.7780 Z0.0000 C0.0000
X31.0990 Y24.4880 Z0.0000 C0.0000
X30.5040 Y24.1850 Z0.0000 C0.0000
X29.9330 Y23.8690 Z0.0000 C0.0000
X29.3860 Y23.5400 Z0.0000 C0.0000
X28.8610 Y23.1990 Z0.0000 C0.0000
X28.3570 Y22.8450 Z0.0000 C0.0000
X27.8720 Y22.4790 Z0.0000 C0.0000
X27.4060 Y22.1000 Z0.0000 C0.0000
X26.9570 Y21.7090 Z0.0000 C0.0000
X26.5230 Y21.3060 Z0.0000 C0.0000
X26.1030 Y20.8910 Z0.0000 C0.0000
X25.6960 Y20.4640 Z0.0000 C0.0000
X25.3010 Y20.0250 Z0.0000 C0.0000
X24.9160 Y19.5740 Z0.0000 C0.0000
X24.5400 Y19.1110 Z0.0000 C0.0000
X24.1720 Y18.6370 Z0.0000 C0.0000
X23.8100 Y18.1510 Z0.0000 C0.0000
X23.4540 Y17.6530 Z0.0000 C0.0000
X23.1010 Y17.1440 Z0.0000 C0.0000
X22.7510 Y16.6240 Z0.0000 C0.0000
X22.4020 Y16.0920 Z0.0000 C0.0000
X22.0530 Y15.5500 Z0.0000 C0.0000
X21.7020 Y14.9960 Z0.0000 C0.0000
X21.3480 Y14.4310 Z0.0000 C0.0000
X20.9900 Y13.8550 Z0.0000 C0.0000
X20.6260 Y13.2690 Z0.0000 C0.0000
X20.2560 Y12.6720 Z0.0000 C0.0000
X19.8780 Y12.0640 Z0.0000 C0.0000
X19.4900 Y11.4460 Z0.0000 C0.0000
X19.0910 Y10.8170 Z0.0000 C0.0000
X18.6800 Y10.1780 Z0.0000 C0.0000
X18.2560 Y9.5290 Z0.0000 C0.0000
X17.8170 Y8.8700 Z0.0000 C0.0000
X17.3620 Y8.2000 Z0.0000 C0.0000
X16.8900 Y7.5200 Z0.0000 C0.0000
X16.3990 Y6.8300 Z0.0000 C0.0000
X15.8880 Y6.1310 Z0.0000 C0.0000
X15.2610 Y5.3360 Z0.0000 C0.0000
X14.5970 Y4.5870 Z0.0000 C0.0000
X13.9040 Y3.8810 Z0.0000 C0.0000
X13.1900 Y3.2170 Z0.0000 C0.0000
X12.4630 Y2.5930 Z0.0000 C0.0000
X11.7310 Y2.0070 Z0.0000 C0.0000
X11.0030 Y1.4570 Z0.0000 C0.0000
X10.2860 Y0.9400 Z0.0000 C0.0000
X9.5880 Y0.4550 Z0.0000 C0.0000
X8.9180 Y-0.0000 Z0.0000 C0.0000
M08
M10
G00 X-47.6770 Y-5.8310 Z0.0000 C0.0000
M09
M92
M07
M91
G01 X-47.7360 Y-6.3510 Z0.0000 C0.0000
X-47.7890 Y-6.8830 Z0.0000 C0.0000
X-47.8350 Y-7.4270 Z0.0000 C0.0000
X-47.8730 Y-7.9820 Z0.0000 C0.0000
X-47.9040 Y-8.5480 Z0.0000 C0.0000
X-47.9270 Y-9.1240 Z0.0000 C0.0000
X-47.9420 Y-9.7090 Z0.0000 C0.0000
X-47.9490 Y-10.3030 Z0.0000 C0.0000
X-47.9470 Y-10.9060 Z0.0000 C0.0000
X-47.9360 Y-11.5170 Z0.0000 C0.0000
X-47.9160 Y-12.1350 Z0.0000 C0.0000
X-47.8860 Y-12.7600 Z0.0000 C0.0000
X-47.8470 Y-13.3910 Z0.0000 C0.0000
X-47.7980 Y-14.0280 Z0.0000 C0.0000
X-47.7380 Y-14.6700 Z0.0000 C0.0000
X-47.6680 Y-15.3170 Z0.0000 C0.0000
X-47.5870 Y-15.9680 Z0.0000 C0.0000
X-47.4950 Y-16.6220 Z0.0000 C0.0000
X-47.3920 Y-17.2790 Z0.0000 C0.0000
X-47.2770 Y-17.9380 Z0.0000 C0.0000
X-47.1500 Y-18.5990 Z0.0000 C0.0000
X-47.0110 Y-19.2620 Z0.0000 C0.0000
X-46.8590 Y-19.9250 Z0.0000 C0.0000
X-46.6950 Y-20.5890 Z0.0000 C0.0000
X-46.5180 Y-21.2520 Z0.0000 C0.0000
X-46.3270 Y-21.9140 Z0.0000 C0.0000
X-46.1230 Y-22.5750 Z0.0000 C0.0000
X-45.9050 Y-23.2340 Z0.0000 C0.0000
X-45.6730 Y-23.8900 Z0.0000 C0.0000
X-45.4260 Y-24.5430 Z0.0000 C0.0000
X-45.1650 Y-25.1930 Z0.0000 C0.0000
X-44.8890 Y-25.8380 Z0.0000 C0.0000
X-44.5970 Y-26.4790 Z0.0000 C0.0000
X-44.2900 Y-27.1140 Z0.0000 C0.0000
X-43.9670 Y-27.7440 Z0.0000 C0.0000
X-43.6280 Y-28.3670 Z0.0000 C0.0000
X-43.2730 Y-28.9830 Z0.0000 C0.0000
X-42.9010 Y-29.5920 Z0.0000 C0.0000
X-42.5120 Y-30.1930 Z0.0000 C0.0000
X-42.1060 Y-30.7850 Z0.0000 C0.0000
X-41.6830 Y-31.3680 Z0.0000 C0.0000
X-41.2420 Y-31.9410 Z0.0000 C0.0000
X-40.7830 Y-32.5040 Z0.0000 C0.0000
X-40.3060 Y-33.0560 Z0.0000 C0.0000
X-39.8100 Y-33.5970 Z0.0000 C0.0000
X-39.2960 Y-34.1260 Z0.0000 C0.0000
X-38.7630 Y-34.6420 Z0.0000 C0.0000
X-38.2100 Y-35.1450 Z0.0000 C0.0000
X-37.6380 Y-35.6350 Z0.0000 C0.0000
X-37.0460 Y-36.1110 Z0.0000 C0.0000
X-36.4340 Y-36.5720 Z0.0000 C0.0000
X-35.8010 Y-37.0180 Z0.0000 C0.0000
X-35.1470 Y-37.4480 Z0.0000 C0.0000
X-34.4720 Y-37.8620 Z0.0000 C0.0000
X-33.7760 Y-38.2590 Z0.0000 C0.0000
X-33.0590 Y-38.6390 Z0.0000 C0.0000
X-32.3200 Y-39.0010 Z0.0000 C0.0000
X-31.5590 Y-39.3440 Z0.0000 C0.0000
X-30.7750 Y-39.6680 Z0.0000 C0.0000
X-29.9690 Y-39.9720 Z0.0000 C0.0000
X-29.1400 Y-40.2560 Z0.0000 C0.0000
X-28.2880 Y-40.5190 Z0.0000 C0.0000
X-27.4120 Y-40.7610 Z0.0000 C0.0000
X-26.5130 Y-40.9810 Z0.0000 C0.0000
X-25.5900 Y-41.1790 Z0.0000 C0.0000
X-24.6420 Y-41.3540 Z0.0000 C0.0000
X-23.6700 Y-41.5060 Z0.0000 C0.0000
X-24.3160 Y-40.8530 Z0.0000 C0.0000
X-24.9610 Y-40.2000 Z0.0000 C0.0000
X-25.6050 Y-39.5470 Z0.0000 C0.0000
X-26.2470 Y-38.8940 Z0.0000 C0.0000
X-26.8850 Y-38.2410 Z0.0000 C0.0000
X-27.5190 Y-37.5880 Z0.0000 C0.0000
X-28.1480 Y-36.9350 Z0.0000 C0.0000
X-28.7710 Y-36.2820 Z0.0000 C0.0000
X-29.3860 Y-35.6290 Z0.0000 C0.0000
X-29.9930 Y-34.9760 Z0.0000 C0.0000
X-30.5910 Y-34.3230 Z0.0000 C0.0000
X-31.1790 Y-33.6700 Z0.0000 C0.0000
X-31.7560 Y-33.0170 Z0.0000 C0.0000
X-32.3210 Y-32.3640 Z0.0000 C0.0000
X-32.8720 Y-31.7110 Z0.0000 C0.0000
X-33.4090 Y-31.0580 Z0.0000 C0.0000
X-33.9310 Y-30.4050 Z0.0000 C0.0000
X-34.4370 Y-29.7520 Z0.0000 C0.0000
X-34.9260 Y-29.0990 Z0.0000 C0.0000
X-35.3970 Y-28.4460 Z0.0000 C0.0000
X-35.8490 Y-27.7930 Z0.0000 C0.0000
X-36.2810 Y-27.1400 Z0.0000 C0.0000
X-36.6920 Y-26.4870 Z0.0000 C0.0000
X-37.0810 Y-25.8340 Z0.0000 C0.0000
X-37.4470 Y-25.1810 Z0.0000 C0.0000
X-37.7890 Y-24.5280 Z0.0000 C0.0000
X-38.1060 Y-23.8750 Z0.0000 C0.0000
X-38.3970 Y-23.2220 Z0.0000 C0.0000
X-38.6610 Y-22.5690 Z0.0000 C0.0000
X-38.8980 Y-21.9160 Z0.0000 C0.0000
X-39.1060 Y-21.2630 Z0.0000 C0.0000
X-39.4040 Y-20.2000 Z0.0000 C0.0000
X-39.6970 Y-19.1640 Z0.0000 C0.0000
X-39.9870 Y-18.1560 Z0.0000 C0.0000
X-40.2750 Y-17.1770 Z0.0000 C0.0000
X-40.5630 Y-16.2280 Z0.0000 C0.0000
X-40.8530 Y-15.3110 Z0.0000 C0.0000
X-41.1460 Y-14.4270 Z0.0000 C0.0000
X-41.4440 Y-13.5780 Z0.0000 C0.0000
X-41.7490 Y-12.7640 Z0.0000 C0.0000
X-42.0620 Y-11.9870 Z0.0000 C0.0000
X-42.3850 Y-11.2480 Z0.0000 C0.0000
X-42.7200 Y-10.5490 Z0.0000 C0.0000
X-43.0690 Y-9.8910 Z0.0000 C0.0000
X-43.4330 Y-9.2750 Z0.0000 C0.0000
X-43.8140 Y-8.7020 Z0.0000 C0.0000
X-44.2140 Y-8.1740 Z0.0000 C0.0000
X-44.6340 Y-7.6910 Z0.0000 C0.0000
X-45.0760 Y-7.2550 Z0.0000 C0.0000
X-45.5420 Y-6.8680 Z0.0000 C0.0000
X-46.0330 Y-6.5300 Z0.0000 C0.0000
X-46.5520 Y-6.2430 Z0.0000 C0.0000
X-47.0990 Y-6.0090 Z0.0000 C0.0000
X-47.6770 Y-5.8280 Z0.0000 C0.0000
M08
M10
G00 X-28.4690 Y-27.0940 Z0.0000 C0.0000
M09
M92
M07
M91
G01 X-28.9260 Y-26.3960 Z0.0000 C0.0000
X-29.3850 Y-25.6990 Z0.0000 C0.0000
X-29.8460 Y-25.0030 Z0.0000 C0.0000
X-30.3080 Y-24.3080 Z0.0000 C0.0000
X-30.7700 Y-23.6140 Z0.0000 C0.0000
X-31.2330 Y-22.9200 Z0.0000 C0.0000
X-31.6950 Y-22.2260 Z0.0000 C0.0000
X-32.1560 Y-21.5320 Z0.0000 C0.0000
X-32.6160 Y-20.8380 Z0.0000 C0.0000
X-33.0740 Y-20.1430 Z0.0000 C0.0000
X-33.5300 Y-19.4480 Z0.0000 C0.0000
X-33.9830 Y-18.7520 Z0.0000 C0.0000
X-34.4330 Y-18.0540 Z0.0000 C0.0000
X-34.8790 Y-17.3550 Z0.0000 C0.0000
X-35.3210 Y-16.6540 Z0.0000 C0.0000
X-35.7590 Y-15.9510 Z0.0000 C0.0000
X-36.1910 Y-15.2460 Z0.0000 C0.0000
X-36.6180 Y-14.5380 Z0.0000 C0.0000
X-37.0390 Y-13.8270 Z0.0000 C0.0000
X-37.4530 Y-13.1130 Z0.0000 C0.0000
X-37.8600 Y-12.3960 Z0.0000 C0.0000
X-38.2600 Y-11.6750 Z0.0000 C0.0000
X-38.6520 Y-10.9510 Z0.0000 C0.0000
X-39.0350 Y-10.2230 Z0.0000 C0.0000
X-39.4090 Y-9.4900 Z0.0000 C0.0000
X-39.7740 Y-8.7530 Z0.0000 C0.0000
X-40.1290 Y-8.0110 Z0.0000 C0.0000
X-40.4740 Y-7.2640 Z0.0000 C0.0000
X-40.8080 Y-6.5120 Z0.0000 C0.0000
X-41.1310 Y-5.7540 Z0.0000 C0.0000
X-41.4420 Y-4.9900 Z0.0000 C0.0000
X-41.7410 Y-4.2200 Z0.0000 C0.0000
X-42.0270 Y-3.4440 Z0.0000 C0.0000
X-42.3000 Y-2.6620 Z0.0000 C0.0000
X-42.5590 Y-1.8730 Z0.0000 C0.0000
X-42.8040 Y-1.0770 Z0.0000 C0.0000
X-43.0340 Y-0.2740 Z0.0000 C0.0000
X-43.2490 Y0.5370 Z0.0000 C0.0000
X-43.4490 Y1.3560 Z0.0000 C0.0000
X-43.6330 Y2.1830 Z0.0000 C0.0000
X-43.8000 Y3.0180 Z0.0000 C0.0000
X-43.9500 Y3.8610 Z0.0000 C0.0000
X-44.0750 Y4.7040 Z0.0000 C0.0000
X-44.1640 Y5.5360 Z0.0000 C0.0000
X-44.2140 Y6.3540 Z0.0000 C0.0000
X-44.2220 Y7.1570 Z0.0000 C0.0000
X-44.1840 Y7.9420 Z0.0000 C0.0000
X-44.0980 Y8.7060 Z0.0000 C0.0000
X-43.9610 Y9.4470 Z0.0000 C0.0000
X-43.7700 Y10.1630 Z0.0000 C0.0000
X-43.5210 Y10.8520 Z0.0000 C0.0000
X-43.2120 Y11.5110 Z0.0000 C0.0000
X-42.8390 Y12.1380 Z0.0000 C0.0000
X-42.4000 Y12.7300 Z0.0000 C0.0000
X-41.8910 Y13.2860 Z0.0000 C0.0000
X-41.3100 Y13.8020 Z0.0000 C0.0000
X-40.6530 Y14.2770 Z0.0000 C0.0000
X-39.9170 Y14.7080 Z0.0000 C0.0000
X-39.0990 Y15.0930 Z0.0000 C0.0000
X-38.3930 Y15.3260 Z0.0000 C0.0000
X-37.6840 Y15.5080 Z0.0000 C0.0000
X-36.9740 Y15.6410 Z0.0000 C0.0000
X-36.2640 Y15.7270 Z0.0000 C0.0000
X-35.5550 Y15.7670 Z0.0000 C0.0000
X-34.8480 Y15.7620 Z0.0000 C0.0000
X-34.1440 Y15.7140 Z0.0000 C0.0000
X-33.4440 Y15.6240 Z0.0000 C0.0000
X-32.7500 Y15.4940 Z0.0000 C0.0000
X-32.0620 Y15.3250 Z0.0000 C0.0000
X-31.3820 Y15.1190 Z0.0000 C0.0000
X-30.7100 Y14.8770 Z0.0000 C0.0000
X-30.0480 Y14.6000 Z0.0000 C0.0000
X-29.3970 Y14.2900 Z0.0000 C0.0000
X-28.7580 Y13.9490 Z0.0000 C0.0000
X-28.1320 Y13.5770 Z0.0000 C0.0000
X-27.5200 Y13.1770 Z0.0000 C0.0000
X-26.9240 Y12.7490 Z0.0000 C0.0000
X-26.3440 Y12.2950 Z0.0000 C0.0000
X-25.7810 Y11.8170 Z0.0000 C0.0000
X-25.2370 Y11.3160 Z0.0000 C0.0000
X-24.7130 Y10.7930 Z0.0000 C0.0000
X-24.2100 Y10.2500 Z0.0000 C0.0000
X-23.7290 Y9.6880 Z0.0000 C0.0000
X-23.2710 Y9.1090 Z0.0000 C0.0000
X-22.8370 Y8.5140 Z0.0000 C0.0000
X-22.4280 Y7.9050 Z0.0000 C0.0000
X-22.0450 Y7.2830 Z0.0000 C0.0000
X-21.6900 Y6.6500 Z0.0000 C0.0000
X-21.3630 Y6.0060 Z0.0000 C0.0000
X-21.0660 Y5.3540 Z0.0000 C0.0000
X-20.8000 Y4.6950 Z0.0000 C0.0000
X-20.5660 Y4.0300 Z0.0000 C0.0000
X-20.3650 Y3.3610 Z0.0000 C0.0000
X-20.1980 Y2.6890 Z0.0000 C0.0000
X-20.0660 Y2.0150 Z0.0000 C0.0000
X-19.9700 Y1.3410 Z0.0000 C0.0000
X-19.9120 Y0.6690 Z0.0000 C0.0000
