LABL A0
IF IN1 GOTO A1
IF IN2 GOTO A2
GOTO A0
LABL A1
G90
G64
M09
M07 F2000.00 Z100.00 P8.00 N1 L
M07
F3000.0
N1 G01 X0.0300 Y0.0000 A9.0000
N2 G01 X0.0600 Y0.0000 A18.0000
N3 G01 X0.0900 Y0.0000 A27.0000
N4 G01 X0.1800 Y0.0000 A36.0000
N5 G01 X0.1200 Y0.1020 A45.0000
N6 G01 X0.2100 Y0.2040 A54.0000
N7 G01 X0.3000 Y0.3060 A63.0000
N8 G01 X0.4200 Y0.4080 A72.0000
N9 G01 X0.5400 Y0.5100 A81.0000
N10 G01 X0.6300 Y0.6120 A90.0000
N11 G01 X0.7200 Y0.7140 A99.0000
N12 G01 X0.7800 Y0.8160 A108.0000
N13 G01 X0.8400 Y0.9180 A117.0000
N14 G01 X0.8400 Y1.0200 A126.0000
N15 G01 X0.8400 Y1.1220 A135.0000
N16 G01 X0.7500 Y1.3260 A144.0000
N17 G01 X0.6600 Y1.5300 A153.0000
N18 G01 X0.5400 Y1.7340 A162.0000
N19 G01 X0.3900 Y1.8360 A171.0000
N20 G01 X0.2700 Y1.9380 A180.0000
N21 G01 X0.1500 Y2.0400 A189.0000
N22 G01 X0.0000 Y2.1420 A198.0000
N23 G01 X-0.0900 Y2.1420 A207.0000
N24 G01 X-0.0300 Y2.2440 A216.0000
N25 G01 X0.0000 Y2.3460 A225.0000
N26 G01 X0.0000 Y2.3460 A234.0000
N27 G01 X0.0000 Y2.3460 A243.0000
N28 G01 X0.0600 Y2.3460 A252.0000
N29 G01 X0.1500 Y2.4480 A261.0000
M08
M10
G00 X0 Y0 Z0 A0 F10000 C0 B0
GOTO A0
LABL A2
G90
G64
G00 Y55
G00 X-189.4680
G00 X-189.4680 Y-1.6200 Z-0.5000
G04 T1000
M09
M07 F2000.00 Z100.00 P8.00 N1 L
M07
F3000.0
N1 G01 X-189.3480 Y-1.6200 Z-0.5000 C6.9990
N2 G01 X-189.2280 Y-1.5180 Z-0.5000 C13.9980
N3 G01 X-189.1380 Y-1.4160 Z-0.5000 C20.9970
N4 G01 X-189.0480 Y-1.3140 Z-0.5000 C27.9960
N5 G01 X-188.9580 Y-1.2120 Z-0.5000 C34.9950
N6 G01 X-188.9880 Y-1.0080 Z-0.5000 C41.9940
N7 G01 X-188.9280 Y-0.8040 Z-0.5000 C48.9930
N8 G01 X-188.9280 Y-0.6000 Z-0.5000 C55.9920
N9 G01 X-188.9280 Y-0.3960 Z-0.5000 C62.9910
N10 G01 X-188.9880 Y-0.1920 Z-0.5000 C69.9900
N11 G01 X-189.0180 Y-0.0900 Z-0.5000 C76.9890
N12 G01 X-189.1080 Y0.1140 Z-0.5000 C83.9880
N13 G01 X-189.1680 Y0.3180 Z-0.5000 C90.9870
N14 G01 X-189.2580 Y0.4200 Z-0.5000 C97.9860
N15 G01 X-189.3780 Y0.5220 Z-0.5000 C104.9850
N16 G01 X-189.4680 Y0.6240 Z-0.5000 C111.9840
N17 G01 X-189.5280 Y0.6240 Z-0.5000 C118.9830
N18 G01 X-189.6480 Y0.7260 Z-0.5000 C125.9820
N19 G01 X-189.7680 Y0.7260 Z-0.5000 C132.9810
N20 G01 X-189.9180 Y0.7260 Z-0.5000 C139.9800
N21 G01 X-190.0080 Y0.7260 Z-0.5000 C146.9790
N22 G01 X-190.1280 Y0.7260 Z-0.5000 C153.9780
N23 G01 X-190.2480 Y0.7260 Z-0.5000 C160.9770
N24 G01 X-190.3380 Y0.7260 Z-0.5000 C167.9760
N25 G01 X-190.3980 Y0.7260 Z-0.5000 C174.9750
N26 G01 X-190.4580 Y0.7260 Z-0.5000 C181.9740
N27 G01 X-190.5180 Y0.7260 Z-0.5000 C188.9730
N28 G01 X-190.6080 Y0.7260 Z-0.5000 C195.9720
N29 G01 X-190.5780 Y0.7260 Z-0.5000 C202.9710
N30 G01 X-190.5480 Y0.7260 Z-0.5000 C209.9700
N31 G01 X-190.4880 Y0.7260 Z-0.5000 C216.9690
N32 G01 X-190.3680 Y0.7260 Z-0.5000 C223.9680
N33 G01 X-190.2180 Y0.7260 Z-0.5000 C230.9670
N34 G01 X-190.1880 Y0.6240 Z-0.5000 C237.9660
N35 G01 X-190.0080 Y0.6240 Z-0.5000 C244.9650
N36 G01 X-189.8280 Y0.6240 Z-0.5000 C251.9640
N37 G01 X-189.4380 Y0.7260 Z-0.5000 C258.9630
M08
M10
G00 Y-30
G00 Z60
G00 X0 Y0 Z0 A0 B0
G00 C300
GOTO A0
M02
