G90
G64
M09 
G00 X-4.9990 Y0.0000
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X-3.5490 Y0.0000
M08
M10
G00 X0 Y0 Z0 C0
G90
G64
M09 
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X0.3000 Y0.1000   F800
G01 X0.6000 Y0.2000
G01 X1.1000 Y0.3000
G01 X2.4000 Y0.4000
G01 X3.7000 Y0.5000
M08
M10
G00 X7.3920 Y4.2170
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X7.4920 Y0.8670  F800
M08
M10
G00 X-5.3870 Y-8.5090
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X-2.4910 Y-8.5090   F800
M08
M10
G00 X-2.60 Y-49.4660
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X-2.40 Y-50.2660   F800
G01 X-1.8910 Y-50.8660
G01 X-1.7910 Y-51.1660
G01 X-1.6910 Y-51.4660
G01 X-1.5910 Y-51.6660
G01 X-1.4910 Y-51.7660
G01 X-1.3910 Y-51.8660
G01 X-1.1910 Y-52.0660
G01 X-1.0910 Y-52.1660
G01 X-0.9910 Y-52.2660
G01 X-0.7910 Y-52.3660
G01 X-0.5910 Y-52.4660
G01 X-0.3910 Y-52.5660
G01 X-0.0910 Y-52.6660
G01 X0.5090 Y-52.7660
G01 X1.3090 Y-52.8660
M08
M10
G00 X-5.9000 Y-44.0000
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X-2.6540 Y-44.0000   F800
M08
M10
G00 X6.80 Y-56.8580
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X6.80 Y-53.6120   F800
M08
M10
G00 X125.9010 Y-54.7
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X126.7010 Y-54.6   F800
G01 X127.1010 Y-54.1160
G01 X127.5010 Y-54.0160
G01 X127.9010 Y-53.9160
G01 X128.1010 Y-53.8160
G01 X128.2010 Y-53.7160
G01 X128.3010 Y-53.6160
G01 X128.4010 Y-53.5160
G01 X128.6010 Y-53.3160
G01 X128.7010 Y-53.2160
G01 X128.8010 Y-53.0160
G01 X128.9010 Y-52.8160
G01 X129.0010 Y-52.6160
G01 X129.1010 Y-52.3160
G01 X129.2010 Y-51.8160
G01 X129.3010 Y-51.2160
M08
M10
G00 X120.3 Y-58.1280
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X120.30 Y-54.7650   F800
M08
M10
G00 X133.1170 Y-45.4690
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X130.0210 Y-45.4690   F800
M08
M10
G00 X129.9210 Y-4.3040
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X129.8210 Y-3.5040   F800
G01 X129.7210 Y-3.0040
G01 X129.6210 Y-2.7040
G01 X129.5210 Y-2.4040
G01 X129.4210 Y-2.2040
G01 X129.3210 Y-2.1040
G01 X129.2210 Y-2.0040
G01 X129.0210 Y-1.8040
G01 X128.8210 Y-1.6040
G01 X128.5210 Y-1.4040
G01 X128.3210 Y-1.3040
G01 X127.9210 Y-1.2040
G01 X127.4210 Y-1.1040
M08
M10
G00 X133.6830 Y-9.9330
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
G01 X130.4370 Y-9.9330   F800
M08
M10
G00 X121.1320 Y2.9540
M09
M07 F10000.0 Z88.0 P6.0 N1 L
M07
F200
G01 X121.0320 Y1.6580   F300
M08
M10
G00 X0 Y0 Z0 C0
M02

